1. 现在承诺的服务行为
| 项目 | 承诺 |
|---|---|
| 监测周期 | 从首轮基线起每 72 小时创建一个新批次;周期锚点固定,不随平台响应漂移。自助订阅整月约 10–11 轮。 |
| 失败处理 | 同一轮内技术重试沿用原任务编号且不占题量;仍失败的任务以失败/阻断状态留痕并退出业务指标分母;下一轮再次提问;不在周期外补问。 |
| 证据完整度 | 每轮在工作区公开「证据可交付 / 计划任务」与百分比,以及运行异常率;不把未审核的观测计入分母。 |
| 状态口径 | 回答、拒答、未触发为有效观测;失败、阻断为运行异常;结果待确认不进分母。公开示例 /report 使用同一口径。 |
| 支持渠道 | 邮件 contact@miaowageo.com、电话 +86 13002205399、网站在线咨询;工作日处理,回复来自妙蛙的交付人员而非自动应答。 |
| 问题响应 | 自助订阅:工作日收到的问题在下一个工作日结束前给出首次回复。项目制与持续服务:响应时限写入合同。 |
| 计划维护 | 涉及停机的发布安排在低流量时段;正在运行的采集任务会在维护后按原任务编号继续或重试,不丢失已保存的证据。 |
| 事件沟通 | 影响客户数据或多轮采集的事件,通过工作区标注与客户联系人邮箱沟通;安全事件按数据处理协议第 9 条在 72 小时内通知。 |
2. 明确不承诺的事项
- 不提供公开状态页与统一的正常运行时间百分比,也不提供服务积分或按可用性折算的赔付。
- 不承诺任何一轮在特定小时内完成:采集速度受第三方平台响应与反自动化策略影响。
- 不承诺某个平台永远可采集:平台入口或策略变化可能导致连续失败,处理方式是留痕与沟通,不是补造数据。
- 不承诺收录、推荐、固定排名、流量、询盘或收入。
- 自助订阅不提供周期配置、临时加跑或人工重问。
3. 写进合同的方式
项目制与持续服务合同可以引用本页版本号,并在此基础上约定证据完整度门槛(例如每轮不低于 90%)、低于门槛时的处理、响应时限与升级路径。自助订阅以本页与使用条款为准。
